<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Toutes les stats « kilomètres »</title>
	<atom:link href="http://www.on-the-road-again.com/2010/03/29/toutes-les-stats-%c2%ab-kilometres-%c2%bb/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.on-the-road-again.com/2010/03/29/toutes-les-stats-%c2%ab-kilometres-%c2%bb/</link>
	<description>Johanne et Nico, en road-trip de Paris à Sydney sur leur valeureuse Suzuki VanVan 125</description>
	<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:36:58 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Rémi</title>
		<link>http://www.on-the-road-again.com/2010/03/29/toutes-les-stats-%c2%ab-kilometres-%c2%bb/comment-page-1/#comment-1669</link>
		<dc:creator>Rémi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 20:51:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.on-the-road-again.com/?p=1124#comment-1669</guid>
		<description>Jolies performances, belles expériences, magnifiques photos, super vidéos, blog qui déchire... un trip tout simplement génial quoi ! ça fait réver  *o*
a+ vous deux
Rémi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jolies performances, belles expériences, magnifiques photos, super vidéos, blog qui déchire&#8230; un trip tout simplement génial quoi ! ça fait réver  *o*<br />
a+ vous deux<br />
Rémi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : jojc</title>
		<link>http://www.on-the-road-again.com/2010/03/29/toutes-les-stats-%c2%ab-kilometres-%c2%bb/comment-page-1/#comment-1662</link>
		<dc:creator>jojc</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 16:18:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.on-the-road-again.com/?p=1124#comment-1662</guid>
		<description>Par hasard,  la Tasmanie ne vous branchent, des aventuriers come vous!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Par hasard,  la Tasmanie ne vous branchent, des aventuriers come vous!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Joni</title>
		<link>http://www.on-the-road-again.com/2010/03/29/toutes-les-stats-%c2%ab-kilometres-%c2%bb/comment-page-1/#comment-1659</link>
		<dc:creator>Joni</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 22:30:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.on-the-road-again.com/?p=1124#comment-1659</guid>
		<description>@M3Moreau : on attend de voir ton "record" ! bon courage !
@Brian : mais on ne compte surtout pas la revendre, on la ramène en France (au moins par bateau) !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@M3Moreau : on attend de voir ton &#8220;record&#8221; ! bon courage !<br />
@Brian : mais on ne compte surtout pas la revendre, on la ramène en France (au moins par bateau) !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Anto</title>
		<link>http://www.on-the-road-again.com/2010/03/29/toutes-les-stats-%c2%ab-kilometres-%c2%bb/comment-page-1/#comment-1560</link>
		<dc:creator>Anto</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 22:12:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.on-the-road-again.com/?p=1124#comment-1560</guid>
		<description>Effectivement certains preparent le depart et ces chiffres vont beaucoup les aider - j'attends avec impatience le budget! Felecitations en tous les cas pour cette magnifique aventure et les moments que vous avez partages avec nous via votre excellent site. Grand Respect.
Anto</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Effectivement certains preparent le depart et ces chiffres vont beaucoup les aider - j&#8217;attends avec impatience le budget! Felecitations en tous les cas pour cette magnifique aventure et les moments que vous avez partages avec nous via votre excellent site. Grand Respect.<br />
Anto</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : greg</title>
		<link>http://www.on-the-road-again.com/2010/03/29/toutes-les-stats-%c2%ab-kilometres-%c2%bb/comment-page-1/#comment-1548</link>
		<dc:creator>greg</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 20:06:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.on-the-road-again.com/?p=1124#comment-1548</guid>
		<description>Bande de bargeots !!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bande de bargeots !!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Brian</title>
		<link>http://www.on-the-road-again.com/2010/03/29/toutes-les-stats-%c2%ab-kilometres-%c2%bb/comment-page-1/#comment-1538</link>
		<dc:creator>Brian</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 12:47:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.on-the-road-again.com/?p=1124#comment-1538</guid>
		<description>Avec tout ca, ca va pas etre pratique de la revendre la vanvan avec ses +30 000 km au conteur lol Cela dit je serais bien preneur ^_^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Avec tout ca, ca va pas etre pratique de la revendre la vanvan avec ses +30 000 km au conteur lol Cela dit je serais bien preneur ^_^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : M3MOREAU</title>
		<link>http://www.on-the-road-again.com/2010/03/29/toutes-les-stats-%c2%ab-kilometres-%c2%bb/comment-page-1/#comment-1536</link>
		<dc:creator>M3MOREAU</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 07:59:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.on-the-road-again.com/?p=1124#comment-1536</guid>
		<description>Ahhhhhhhh, voila un sujet que j'attendais, merci de l'avoir fait. Je suis sidéré du nombre de kilomètres roulés à gauche !! Finalement la moyenne des jours roulés est inférieure à l'idée que j'en avais. Je pense que le tableau 'Budget' à venir intègre la consommation d'essence ?
Quant à la plus longue étape effectuée, c'est un beau score que j'espère doubler cet été :-D

Avec toute ma sympathie.

Michel</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ahhhhhhhh, voila un sujet que j&#8217;attendais, merci de l&#8217;avoir fait. Je suis sidéré du nombre de kilomètres roulés à gauche !! Finalement la moyenne des jours roulés est inférieure à l&#8217;idée que j&#8217;en avais. Je pense que le tableau &#8216;Budget&#8217; à venir intègre la consommation d&#8217;essence ?<br />
Quant à la plus longue étape effectuée, c&#8217;est un beau score que j&#8217;espère doubler cet été <img src='http://www.on-the-road-again.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Avec toute ma sympathie.</p>
<p>Michel</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : loiseleur</title>
		<link>http://www.on-the-road-again.com/2010/03/29/toutes-les-stats-%c2%ab-kilometres-%c2%bb/comment-page-1/#comment-1535</link>
		<dc:creator>loiseleur</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 07:25:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.on-the-road-again.com/?p=1124#comment-1535</guid>
		<description>Yaura des stats sur les bleus aux fesses pour les journées de routes trop longues et trop rebondies ? ^-^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yaura des stats sur les bleus aux fesses pour les journées de routes trop longues et trop rebondies ? ^-^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

